Ko te kara puha noa ko te waahanga whiti porohita, he poka wai te pokapū, he nui ake te matotoru o te pakitara, he iti ake te puha, he nui ake te taumaha o ia waeine i te rahi o te putorino drill tata ki te 4- 5 wa .Ko te nuinga o Ko te kara drill he tukatuka miro tika ki te tinana putorino, engari ko etahi o ratou e whakamahi ana i te hononga whakakapi.
Ko te kara porowhita he momo taputapu keri hinu .Ka taea e tenei momo kara keri te aukati i te pehanga rereke o nga taputapu i te wa e keri ana. Ma nga awaawa porowhita ka rere noa te paru huri noa i te kara drill hei whakamahi i te pehanga taurite hei aukati i te hanga o te aukati kia pai ai te aukati i te pehanga rereke. Ko te waahi whakapiri ki te pakitara o te puna ka taea te tapahi kia pai ai te whakaiti i te tupono ki te hanga arai pehanga rereke. Ma nga awaawa porowhita ka rere noa te paru huri noa i te kara drill hei whakamahi i te pehanga taurite hei aukati i te hanga o te aukati kia pai ai te aukati i te pehanga rereke. Ko te waahi whakapiri ki te pakitara o te puna ka taea te tapahi kia pai ai te whakaiti i te tupono ki te hanga arai pehanga rereke. Ko te taumaha o te kara drill torino he 4-6% iti iho i tera o te kara drill porohita.
Kara Drill Kore-aukume: Ko nga kara Drill Kore-aukume he mea hanga mai i nga taonga karaehe kore-aukume me te iti te kaha ma te whakakotahi i te tātari matū rangatira me te tukanga whakahianga hama hurihuri me te iti o te uruhanga aukume te kaha o te miihini. Ka taea e matou te whakarato i te roa mai i te 10 ki te 42 waewae me te diameter o waho mai i te 31/8" ki te 11'.
Rahi | OD(mm) | ID(mm) | Waehere | Miro | Roa(mm) | Taumaha(kg) |
3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
Ko te awhe pakeke o te 285 ki te 341 BHN me te uara paanga Charpy o te 40 ft-lbs ka whakamanahia mo te tohatoha 16 nga tohu i roto i nga waahanga whiti i te pāmahana rūma;
Ka whakakikoruatia nga hononga ki te phosphate i muri i te mahi miihini hei whakamarumaru i nga miro mai i nga huānga pirau me te aukati i te mate o te hanga tuatahi;
Ko nga pakiaka miro he makariri i runga i nga hononga API;
Ka tukuna he parepare miro maitai kua pehia mo nga kara drill katoa e mau ana ki nga hononga paerewa.
Rawha whakamomori. Ko nga ahuatanga whakaora ahotea i runga i te titi API me nga hononga pouaka hei whakaiti i te nui o te ahotea kia pai ake ai te kaha piko huri noa i nga waahi hononga.
Ko te huri makariri o nga pakiaka miro kua whakaatu i nga hua pai ki te whakapai ake i te ngenge o nga hononga ma te whakaiti i te kapiti kapiti.
Hardband. Ka roa te roa o te roa o te mahi o nga kara wiri i nga waahi i raro, i runga ake ranei, i te waahi paheke, i te pakihiwi titi ranei. Ka taea hoki te tono i roto i nga whirihoranga kua tohua e nga kaihoko. Ka roa te roa o te roa o te mahi o nga kara wiri i nga waahi i raro, i runga ake ranei, i te waahi paheke, i te pakihiwi titi ranei. Ka taea hoki te tono i roto i nga whirihoranga kua tohua e nga kaihoko.
Te paheke me te ararewa. Ko te radius o runga o te okiokinga ararewa he makariri hei whakapai ake i te oranga o te hua. Ko nga waahi paheke me te ararewa he miihini i runga i te API Spec 7-1.