
1. Ko te papu hinu paerewa API he momo papu mara hinu o te ao whānui, e rua ngā wāhanga matua: te papu ngongo me te papu tokotoko.
I roto i te papu tirotiro me te tiaki, ka taea te kukume tika mai i te papu, i te takirere rānei ki te whenua, me te kore e nekehia te aho ngongo.
2. He hononga tautoko kei te papu tokotoko, e honoa ana te hononga tautoko ki te aho ngongo, ā, e honoa ana ki te aho ngongo ki raro. Ka honoa te huihuinga plunger ki te aho tokotoko, ā, ka heke te papu katoa ki te tūranga hononga tautoko, ka mau te papu ki roto i te hononga tautoko mā te kaha o waho, ka nekehia te hononga plunger ki runga, ki raro hoki, me te aho tokotoko ngongo ki runga, ki raro hoki, kia puta ai te mahi papu.
I te wā e tirotirohia ana, e tiakina ana hoki te papu, kāore e hiahiatia kia tangohia mai i te aho ngongo, engari mā te aho tokotoko anake ka tangohia mai i te papu katoa, he māmā noa te whakahaere.
API-RHAC, Tokotoko, Pēra Pakitara Taumaha, Papu Punga Runga Kapu
Kei roto i te ngongo te papu tokotoko e iri ana me
te hononga tautoko, he pai mō te pāmahana iti o
te keri poka hohonu me te poka peka ke, te waikura pai
pānga ātete. ngāwari ki te whakahaere,
he ohanga, he mahi hoki, ka taea te whakaiti i te mara hinu
te utu whakahaere mā te neke atu i te 50%.
Ka taea te hoahoa kia rite ki te hiahia o te kiritaki
| Tauira | mm(in)Diameter Ingoa. | m(ft) Te Roa o te Pūwero | Whiu m | Pūmau Papu m3/d | Ngongo me te Miro | I roto i te Rākau Whakangote |
| 20-125RHAC/M | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | ≤7.5 | 1.14 | 2⅜ | ¾ |
| 25-150RHAC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHAC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHAC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHBC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHBC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHBC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHBC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ | ||
| 20-125RHTC/M | 32(1.25) | 1.14 | 2⅜ | ¾ | ||
| 25-150RHTC/M | 38(1.50) | 1.64 | 2⅞ | ¾ | ||
| 25-175RHTC/M | 44(1.75) | 2.24 | 2⅞ | ¾ | ||
| 30-225RHTC/M | 57(2.25) | 3.69 | 3½ | ¾ |
3.Ko te tukanga mahi anō o te papu ngongo koia tēnei: tuatahi, ka rere tika te oko e hono ana ki te ngongo ki roto i te puna i te hohonu e hiahiatia ana, kātahi ka rere te pūwero ki roto i te oko me te tokotoko ngote. He nui ake te rahi o te papu ngongo e tika ana i te papu tokotoko i roto i te ngongo kotahi. He māmā te hanganga o te papu ngongo, nō reira he nui ake te nekehanga, ā, he pai mō te puna pāpaku me te hohonu pāpaku me te whakaputa nui.
Ko te momo papu ngongo THD te tikanga he hono tika tana takirere tū ki te oko, ā, kāore e taea te hutia ake motuhake me te oko. Ko te momo papu ngongo THC, THM rānei te tikanga ka taea te hutia ake motuhake tana takirere tū me te oko. Ko te huihuinga nohoanga o te papu THC he momo kapu, ā, mō te THM he momo mīhini. He pai te momo papu ngongo THC me te THM mō ngā puna e mahi pinepine ana.
| Tauira | mm(in)Diameter Ingoa. | m(ft) Te Roa o te Pūwero | Whiu m | Pūmau Papu m3/d | Ngongo me te Miro | I roto i te Rākau Whakangote |
| 20-125TH | 32(1.25) | 1.2-1.8 (4-6) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅜NU/EU | ¾ |
| 25-125TH | 32(1.25) | 0.6-7.3 | 1.14 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-150TH | 38(1.50) | 0.6-7.3 | 1.64 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 20-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅜NU/EU | ¾ | |
| 25-175TH | 44(1.75) | 0.6-7.3 | 2.24 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 25-225TH | 57(2.25) | 0.6-7.3 | 3.69 | 2⅞NU/EU | ¾ | |
| 30-275TH | 70(2.75) | 0.6-7.3 | 5.50 | 3½NU/EU | ⅞ | |
| 35-325TH | 83(3.25) | 0.6-7.3 | 7.70 | 4NU/EU | ⅞ | |
| 40-375TH | 95(3.75) | 0.6-7.3 | 10.26 | 4½NU/EU | 1 |
Uiuitanga
5-1203 Dahua Digital Industrial Park Tiangu 6th Road, Rohe whanaketanga Hi-tech Xi'an, Haina
86-13609153141