
• He whānui nui o roto, he 50%-80% te rahi ake i ngā mono noa.
• Ka whakakapia te rango whakarewa tuku iho e te mowhiti whakarewa, ka whakaitihia te rōrahi mā te 90%.
• Hanganga kiato me te hoahoa nohoanga ārai-pēpi kua whakauruhia.
• He poto te roa mō te ngāwari ake o te whakaurunga i roto i ngā āhuatanga poka kua whakapōturitia.
• He iti te rahi, he tere te memeha, he iti te toenga.
| Ngā akomanga pāmahana | Te pāmahana hanganga | Te wā rewa (E pā ana ki te pāmahana me te tote o te wai) |
| Te pāmahana teitei | 90℃~120℃ | 2~5 ngā rā |
| Te pāmahana waenga | 60℃~90℃ | 2~5 ngā rā |
| Te pāmahana iti | 25℃~60℃ | 3~7 ngā rā |
| Ngā tawhā CSG | Ngā tawhā mono frac ka taea te whakarewa | ||||
| rahi o te csg | taumaha csg | ID csg | Teitei OD | ID iti rawa | roa |
| inihi (mm) | Pauna/putu | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) |
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.409(112) | 2.48(63) | 13(330) |
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.48(63) | 13(330) | |
| 23~26.8 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.811(46) | 13(330) | |
| 3.898(99) | 1.378(35) | 15.51(394) | |||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.811(46) | 12.48(317) |
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 12.36(314) | |
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.922~2.992(74.22~76) | 2.64(67) | 0.945(24) | 12.31(312.75) |
• Te hoahoa hanganga mono pakaru tuku iho, he momo paheke me te pēhitanga rua-ara o te ngongo rapa nui, he punga pakari ake, he mahi hiri pai ake
• He whānui ake te whānuitanga o te urutau pāmahana
• He iti te hoahoa o waho, he māmā ake te whakahaere i roto i ngā āhuatanga whakarerekētanga o te anga
• He iti te toenga
| Ngā akomanga pāmahana | Te pāmahana hanganga | Wā whakarewa (E pā ana ki te pāmahana me te tote o te wai) |
| pāmahana tino teitei | 120℃~185℃ | 3~5 ngā rā |
| Te pāmahana teitei | 90℃~120℃ | 4~6 ngā rā |
| Te pāmahana waenga | 60℃~90℃ | 4~6 ngā rā |
| Te pāmahana iti | 25℃~60℃ | 5~8 ngā rā |
| Ngā tawhā CSG | Ngā tawhā mono frac ka taea te whakarewa | |||||||
| rahi o te csg | taumaha csg | ID csg | Teitei OD | ID iti rawa | roa | |||
| inihi (mm) | Pauna/putu | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) | |||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.45(113) | 1.378(35) | 23.62(600) | |||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.33(110) | 1.378(35) | 23.62(600) | ||||
| 23~26.8 | 4.5~4.670(114.3~118.62) | 4.055(103) | 1.378(35) | 22.32(567) | ||||
| 23~29.7 | 4.376~4.670(111.2~118.62) | 3.897(99) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 26.8~29.7 | 4.376~4.5(111.2~114.3) | 3.74(95) | 1.181(30) | 22.32(567) | ||||
| 5(127) | 21.4 | 4.126(104.8) | 3.675 (93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6~13.5 | 3.92~4(99.57~101.6) | 3.675(93.35) | 1.181(30) | 21.97(558) | |||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.6(91.44) | 1.181(30) | 21.97(558) | ||||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.57) | 3.5(89) | 1.181(30) | 22.22(564.5) | ||||
| 3.5(88.9) | 9.2~10.2 | 2.992~2.922(76~74.22) | 2.66 (67.56) | 0.95(24.13) | 437(17.20) | |||
• He hoahoa mowhiti hiri whakarewa ahurei, he hiri whakarewa katoa, kāore he wāhanga rapa
• He whānui rawa te whānui o roto, he 60% te rahi ake i te mono noa
• Hanganga kiato, hoahoa whakauru ārai-tūnga wawe
• He poto ake te roa, he māmā ake te whakahaere i roto i ngā āhuatanga whakarerekētanga o te anga
• He iti te rahinga, he tere te memeha, he iti te toenga
• He whānui ake te whānuitanga o te urutau pāmahana
| Ngā akomanga pāmahana | Te pāmahana hanganga | Wā whakarewa (E pā ana ki te pāmahana me te tote o te wai) |
| Te pāmahana teitei | 90℃~120℃ | 2~5 ngā rā |
| Te pāmahana waenga | 60℃~90℃ | 2~5 ngā rā |
| Te pāmahana iti | 25℃~60℃ | 3~7 ngā rā |
| Ngā tawhā CSG | Ngā tawhā mono frac ka taea te whakarewa | ||||||
| rahi o te csg | taumaha csg | ID csg | Teitei OD | ID iti rawa | roa | ||
| inihi (mm) | Pauna/putu | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) | inihi (mm) | ||
| 5.5(139.7) | 17~20 | 4.778~4.892(121.36~124.26) | 4.410(112) | 2.283(58) | 10.24(260) | ||
| 20~23 | 4.670~4.778(118.62~121.36) | 4.331(110) | 2.283(58) | 10.24(260) | |||
| 26.8~29.7 | 4.500~4.670(114.3~118.62) | 4.134(105) | 1.575(40) | 10.24 (260) | |||
| 5(127) | 18 | 4.276(108.6) | 4.028(102.3) | 1.575(40) | 10.24 (260) | ||
| 21.4 | 4.126(104.8) | 3.937(100) | 1.575(40) | 10.24(260) | |||
| 4.5(114.3) | 11.6 | 4(101.6) | 3.752(95.3) | 1.575(40) | 9.84(250) | ||
| 13.5~15.1 | 3.826~3.920(97.18~99.56) | 3.583(91) | 1.811(46) | 9.84(250) | |||
Kei a mātou te tiwhikete API 11D1(V0) me te API 14A.
Ngā hua whakamātautau: he pai mō te rumaki, he ātete ki te hiri nohoanga me te pēhanga, he whakarewanga e whakaaturia ana i te pikitia.
He ratonga muri-hoko me te tikanga whakangungu kiritaki tō mātou.
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141