
Ko te Multiple Drop Ball Circulating Sub he huinga hononga poto ka taea te whakatuwhera me te kati mō ngā wā maha. Ko te tikanga ka tāutahia ki roto i ngā BHA motuhake pēnei i te ahunga, te tere-whakanui, te takiuru i te wā e keri ana, me ētahi atu. Ka taea e ia te whakatuwhera me te kati i te kōhao taha i te wā tika mō te mahi motuhake e ai ki ngā whakaritenga o te poka raro, kia pai ake ai te whakamahinga o te BHA motuhake, kia pai ake ai te whai huatanga o te whakaputa me te whakaiti i te mōrearea whakahaere puna.
Te Mana Whakahaere Tohanga Ngaro
Horoi Puna Nekehanga-Teitei
Te Papu Wai Waikura
Te Mira me te Whakakī Matapihi
Hongere Whakawhiti Whakamuri
| Rahi (i roto) | OD (mm) | ID (mm) | Pūha (mm) | Hononga miro | Āpiti whānui (mm) | Te whānui o whakahohenga pōro (mm) | Te maha o ngā pōro kati (ngā pcs) | Te whānui o ngā pōro kati (mm) | Te maha o ngā pōro kati (ngā pcs) | Te whānui o ngā pōro kati (mm) | Te maha o ngā pōro kati (ngā pcs) | Te maha o mahi (ngā wā) | Te roa katoa (mm) | Taumaha katoa (kg) | Te whakapaipai taipana |
| 4 3/4" | 121 | 50.8 | 30 | NC38 | 28.2 | 38.1 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2033 | 124 | 13.5 |
| 6 1/4" | 159 | 71.4 | 30 | NC46 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 292 | 30.4 |
| 6 1/2" | 165 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2606 | 308 | 40.2 |
| 6 3/4" | 172 | 71.4 | 30 | NC50 | 28.2 | 50.8 | 6 | 28.6 | 6 | 35 | 12 | 6 | 2586 | 358 | 43.8 |
| 8" | 203 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 514 | 62.9 |
| 8 1/4" | 210 | 71.4 | 38 | 6 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2803 | 564 | 62.9 |
| 9 1/2" | 241 | 76.2 | 38 | 7 5/8REG | 34.35 | 63.5 | 6 | 35 | 6 | 44.45 | 12 | 6 | 2817 | 791 | 107.8 |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141