
Ko te AS1-X & AS1-X-HP Mechanical Production Packer he mīhini whakaputa pēhi-rua, he mīhini whakaputa taunga-pūmau rānei, ka taea te waiho ki te tūnga taunga, pēhi, tūnga kore rānei, ā, ka taea te pupuri i te pēhanga mai i runga, i raro rānei. Ka whakaitihia e te taha ā-roto nui te pānga o te mirimiri i te wā e oma ana me te tiki mai, ā, ka kati ina whakatakotoria te mīhini.
Ina tukuna te pūtākai, ka tuwhera tuatahi te arai taha, kia ōrite ai te pēhanga i mua i te tukunga o ngā paheke o runga. Kei ngā āhuatanga o te pūtākai he pūnaha tuku paheke o runga e whakaiti ana i te kaha e hiahiatia ana hei tuku i te pūtākai. Ka tukuna tuatahitia he paheke kore-aronga, kia māmā ai te tuku i ngā paheke kē atu.
Ko te mīhini tākai AS1-X-HP he putanga pēhanga teitei e hangai ana ki te mīhini tākai AS1-X. Ka taea e te mīhini tākai te whiriwhiri i ngā paheke i roto i te tinana whatu, i roto rānei i te whakaurunga kāpira.
Ka pupuri i ngā rerekētanga pēhanga teitei mai i runga, i raro rānei.
Ka taea te whakarite ki te tūnga kume, te pēhanga me te tūnga kūpapa.
Kotahi hauwhā noa iho te hurihanga matau e hiahiatia ana hei whakatakoto me te tuku.
Pūnaha tukunga kua whakamātauhia i te mara.
Kei te wātea ngā āhuatanga tuku-haumaru whiriwhiri ina tonoa mō te AS1-X packer.
Kei te wātea ngā kōwhiringa elastomer mō ngā taiao kino.
Kei raro iho i ngā paheke o runga te takirere karo, kia horoia ai ngā paru mai i ngā paheke ina whakatuwheratia te takirere.
E tutuki pai ana i ētahi whakaritenga mō te wehewehe rohe, te werohanga, te papu, me te whakaputa.
Ka taea te tautuhi anō i ngā pēhanga iti mō te rahi iti iho i te 7 5/8”, ōrite rānei: 5,000 psi i te 275°F, 3,000 psi i te 300°F.
| Whakatakotoranga AS1-X | |||||||
| Te anga OD. | Taumaha o te anga | Teitei OD | ID iti rawa | Miro Hononga | Pēhanga | ||
| in | Pauna/putu | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 7,500 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4.000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8" 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4.000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 4,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | ||
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Kia mōhio: He mea hanga te mīhini tākai AS1-X ki te wai mākū NACE Flow.
| Ngā Whakatakotoranga AS1-X-HP | |||||||
| Te anga OD. | Taumaha o te anga | Max.OD | ID iti rawa | Miro Hononga | Pēhanga | ||
| in | Pauna/putu | in | mm | in | mm | psi | |
| 4 1/2 | 9.5-13.5 | 3.750 | 95.25 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | 10,000 |
| 13.5-15.1 | 3.650 | 92.71 | |||||
| 5 | 18-20.8 | 4.000 | 101.60 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 11.5-15 | 4.125 | 104.78 | |||||
| 5 1/2 | 20-23 | 4.500 | 114.30 | 1.938 | 49.23 | 2 3/8” 8RD EU | |
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 20-23 | 4.500 | 114.30 | 2.375 | 60.33 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 15.5-20 | 4.625 | 117.48 | |||||
| 6 5/8 | 20-24 | 5.750 | 146.05 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-32 | 5.500 | 139.70 | |||||
| 7 | 26-32 | 5.875 | 149.23 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 23-29 | 5.987 | 152.07 | |||||
| 17-26 | 6.000 | 152.40 | |||||
| 7 5/8 | 33.7-39 | 6.453 | 163.91 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | |
| 24-29.7 | 6.672 | 169.47 | 2.500 | 63.50 | 2 7/8” 8RD EU | ||
| 8 5/8 | 24-28 | 7.750 | 196.85 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 6,000 |
| 32-40 | 7.500 | 190.50 | |||||
| 44-49 | 7.327 | 186.11 | |||||
| 9 5/8 | 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 2.992 | 76.00 | 3 1/2” 8RD EU | 5,000 |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
| 43.5-53.5 | 8.250 | 209.55 | 4.000 | 101.60 | 4 1/2” 8RD EU | 5,000 | |
| 32.3-43.5 | 8.500 | 215.90 | |||||
Kia mōhio: He mea hanga te mīhini tākai AS1-X-HP ki te rauemi whakarewa 110 MYS.
| Ngā Pūnaha Huānga Tākai | |||
| Awhe Pāmahana (°F) | Huānga Duro | ||
| Mutunga | Waenganui | Mutunga | |
| 40-200 | 80 | 60 | 80 |
| 100-225 | 90 | 70 | 90 |
| 100-275 | 90 | 80 | 90 |
| 200-300 | 95 | 80 | 95 |
Tuhipoka:
*Ko te pēhanga mahi mōrahi o te pūnaha huānga tākai 80-60-80 he 6000 psi.
Ina whakamahia te taputapu i te awhe pāmahana iti iho, whakamahia he wāhanga takai ngohengohe ake kia pai ake ai te mahi. Hei tauira: mēnā he 200°F te pāmahana o te poka, kaua e whakamahi i te 95-80-95 (200-300°F) engari whakamahia he 90-80-90 (100-275°F) kia pai ake ai te mahi.
1. Te Whakahaere i te Tukanga
Kia tae ki te hohonutanga tika o te tautuhinga, tīmatahia te tautuhinga mā te hiki ake i te 15 inihi te iti rawa i te taputapu. Hurihia te ngongo kia tika kia tae te 1/4 o te hurihanga matau ki te taputapu, ā, kia whakatakotoria ki raro i te wā kotahi. Whakamahia te taumaha whakatakoto ki ngā kati, ā, ka hiritia te hiri taha, ka whakatūria ngā paheke, ka tākaihia ngā Wāhanga Tākai (tirohia te Aratohu Kaha Tākai i raro nei).
Taumaha Whakatakoto Iti rawa e Hiahiatia ana
| Aratohu Whakatakoto Mana | |
| Rahi o te Tākai (inihi) | Te Kaha Iti rawa e Hiahiatia ana mō te Tākai (lbs) |
| 4 1/2 - 5 | 10,000 |
| 5 1/2 - 7 5/8 | 22,050 |
| 9 5/8 | 25,000 |
Tōia te aho ngongo kia kore e neke i te taputapu. Whakamahia te ngongo ki maui, ki matau hoki mā te whakamahi i te kī paipa, me te tirotiro i te hurihanga o te ngongo me te āhua o te taipana. Me whakarite kia tangohia katoatia te hurihanga matau tuatahi i whakaurua tuatahitia. Whakaitihia te taumaha o te ngongo ki te 2,000 pauna o te taumaha i whakamahia ki te taputapu. Mā te whakamahi i te kī paipa, whakamahia te taipana maui, kātahi ka tīmata te kukume i te aho ngongo kia kukū. Me haere tonu te taumahatanga ki runga me te kukū ki runga i te taumaha aho e ai ki te tūtohi i raro nei. Whakahokia te raupapa pana me te tō kia kotahi te wā, me te kore e whakamahia te taipana, me te whakamahi i ngā kawenga e pai ana ki te whakaae ki ngā āhuatanga e tumanakohia ana i roto i ngā rohe kua whakatauhia. Tauhia te ngongo kia rite ki te tohu mō te tono.
Kia mōhio: ki te whakamahi koe i te AS1-X me te AS1-X-HP packer me te Utauta Whakakā/Whakaweto hei tuku mā te ringa maui, me whakarite kia mau te Utauta Whakakā/Whakaweto ki te tūranga kutikuti ki runga. Ka whakamahia anō te tukanga tautuhinga.
Te Kaha Taumahatanga Taumahatanga
| Aratohu Kaha Taumaha | |
| Rahi o te Tākai (inihi) | Taumahatanga (lbs) |
| 4 1/2 – 5 1/2 | 20,000 |
| 7 – 9 5/8 | 25,000 |
Te tukunga
He rite tonu ngā tikanga tuku ahakoa kua whakatakotoria te taumaha o te tākai ki te taumaha, ki te taumaha pēhanga rānei. Whakatakotoria te taumaha ki te 500 pauna te iti rawa ki runga i te tākai, ka hurihia te ngongo kia 1/4 te huri ki matau i te tākai, kātahi ka piki ake me te pupuri i te taipana matau. Ka tuwhera te arai ā-roto, ka taea ai te taurite o te pēhanga. Ka tukuna e te piki ake anō te pūnaha paheke tuku, ka whakangāwari i ngā huānga, ka taea ai te tango i te tākai mai i te puna. Ka taea te neke me te tautuhi anō i te tākai me te kore e hinga te paipa mena kāore anō kia whakarerekētia ngā elastomers mai i te taiao puna.
Ko te aratohu mō ngā wāhi e pāngia ana e te pēhanga he tatau i te pānga o te horahanga mutunga ki te mandrel packer i runga i te rahi o te ngongo i whakamahia. Me whai whakaaro tēnei pānga me ētahi atu āhuatanga, arā, ko ngā mea e whakaroa ana, e whakaiti ana rānei i te ngongo.
| Rahi o te tākai | Taumaha o te anga | ID Pūkete | Rahi o te Ngongo | Pēhanga i runga ake | Pēhanga i raro iho |
| in | LB/FT | in | in | in2 | in2 |
| 4 1/2" | 9.5-13.5 | 1.938 | 2.375 | 0.120 KI RUNGA | 1.189 KI RUNGA |
| 13.5-15.1 | 1.938 | 2.375 | 0.120 KI RUNGA | 1.189 KI RUNGA | |
| 5" | 18.0-20.8 | 1.938 | 2.375 | 0.120 KI RUNGA | 1.189 KI RUNGA |
| 2.875 | 2.177 KI RUNGA | 0.365 IHO | |||
| 11.5-15.0 | 1.938 | 2.375 | 0.120 KI RUNGA | 1.189 KI RUNGA | |
| 2.875 | 2.177 KI RUNGA | 0.365 IHO | |||
| 5 1/2" | 20-23 | 1.938 | 2.375 | 0.916 KI RUNGA | 2.220 KI RUNGA |
| 2.875 | 1.146 KI RUNGA | 0.666 KI RUNGA | |||
| 13-17 | 2.375 | 0.916 KI RUNGA | 2.220 KI RUNGA | ||
| 2.875 | 1.146 KI RUNGA | 0.666 KI RUNGA | |||
| 20-23 | 2.375 | 2.375 | 2.062 IHO | 3.366 KI RUNGA | |
| 2.875 | 0.00 IHO | 1.812 KI RUNGA | |||
| 15.5-17 | 2.375 | 2.062 IHO | 3.366 KI RUNGA | ||
| 2.875 | 0.00 IHO | 1.812 KI RUNGA | |||
| 6 5/8” | 24-32 | 2.5 | 2.375 | 3.87 IHO | 5.17 KI RUNGA |
| 7” | 26-32 | 2.875 | 1.80 IHO | 3.62 KI RUNGA | |
| 3.5 | 1.33 KI RUNGA | 1.26 KI RUNGA | |||
| 2.375 | 3.87 IHO | 5.17 KI RUNGA | |||
| 17-26 | 2.875 | 1.80 IHO | 3.62 KI RUNGA | ||
| 3.500 | 1.33 KI RUNGA | 1.26 KI RUNGA | |||
| 2.375 | 3.87 IHO | 5.17 KI RUNGA | |||
| 7 5/8" | 33.7-39 | 2.5 | 2.875 | 1.80 IHO | 3.62 KI RUNGA |
| 3.5 | 1.33 KI RUNGA | 1.26 KI RUNGA | |||
| 2.875 | 11.11 IHO | 12.92 KI RUNGA | |||
| 9 5/8" | 43.5-53.5 | 4 | 3.5 | 7.98 IHO | 10.57 KI RUNGA |
| 4 | 5.03 IHO | 8.11 KI RUNGA | |||
| 4.5 | 1.70 IHO | 5.30 KI RUNGA |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141