
He taputapu nui ngā ārai pahūtanga o te tokotoko ngongo hei ārai i ngā aituā pahūtanga, hei whakarite hoki i ngā mahi mahi haumaru, tere, me te tino pai, tae atu ki te whakatutuki i ngā mahi mahi pehanga kino.
E whakamahia ana i roto i ngā pūnaha whakaputa hinu hiki horihori hei whakahaere tika i te pēhanga o roto o te poka me te ārai i te pahūtanga.
Ka taea e te ārai pupuhi o te tokotoko ngote me ngā rama motuhake te pupuri i te aho paipa, te hiri i te āputa porowhita i waenga i te aho paipa me te pane o te puna, me te tu atu hoki i te taumaha me te taipana hurihuri o te aho paipa o raro.
| Diameter Ingoa | 2-9/16"~5-1/8" |
| Pēhanga mahi kua whakatauria | 2000psi~5000psi |
| putanga taha | 2"LP me 3"LP E ai ki ngā whakaritenga hangarau |
| Ngā whakaritenga hipi noa | 3/4", 7/8", 1", 1-1/4", 1-1/2" |
| He pai mō ngā pāpāho | H2S /Wai, hinu, hau māori H2S |
| pāmahana mahi | -59℃~+121℃ |
| Ngā paerewa whakahaere | API 6A, NACE MR0175 |
| Taumaha iri mōrahi o te paheke me te hiri | 32000lbKa whakatauhia ngā uara motuhake i runga i ngā whakaritenga o te hipi toa |
| Te taipana whāriki mōrahi o te paheke me te hiri hiri | 2000lb/ftKa whakatauhia ngā uara motuhake i runga i ngā whakaritenga o te hipi toa |
| Pēhanga mahi | Rahi ingoa | |||
| Mpa(psi) | 65 (2-9/16") | 79.4 (3-1/8") | 103.2 (4-1/16") | 130.2 (5-1/8") |
| 35(5000) | √ | √ | √ | √ |
| 21(2000) | √ | √ | √ | √ |
| 14(2000) | √ | √ | √ | √ |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141