
Hei tauira, tangohia ngā hu mira papatahi:
Ko te tinana matua he mea hanga ki te maitai koranu mahi-teitei (4145H) hei whakarite kia maeneene, kia whai hua hoki te mahi i raro i ngā momo pēhanga keri me te tere hurihuri. I taua wā, ka whakamahia e mātou he mita tungsten carbide taumata-teitei hei whakatutuki i te mira tere. Ka taea te hoahoa i te whakau me te papa o waho mō te mira para me te mira taper kia rite ki te hiahia.
·Superloy
He whakakī pai mō ngā mira merengi, ngā mira aho me ngā mira taper.
He tuara pai mō ngā mira para.
He whānuitia ngā rahi e wātea ana.
Tino pakari.
· Kaipahua Mītara
He tere ake ngā mira i ngā taputapu mira noa.
Ka whakaiti i te pehanga keri e hiahiatia ana i te wā e mira ana.
Ka waiho he motu maeneene ake, kāore he ngutu hei piri mō ngā paru.
Ka puta he para rite te rahi.
Te tapahi i te konganuku, kaua te huri.
· Tapahi-tino
Ngā paru iti ake.
ROP tere ake.
Te roa ake o te ora.
Ngā whakaritenga pēhanga me te taipana iti iho.
16 ngā pū tapahi me ngā taha tapahi e 8 mō ia tapahi.
Mira para raro kōpiko/papatahi/mata
Whakamahia mō te mata mira, te koeko, te ine diameter, ngā niho kakari, te paipa horoi, te hononga taputapu keri, ngā taputapu papu poka hohonu, te tākai, te tohatoha wai me ētahi atu taputapu keri roa ake.
Kei te wātea ngā mira para Petrozhr i roto i ngā momo whirihoranga me ngā āhuahanga. Mā tā mātou miihini mira matatau me te kaiwhakarewa mohio e whakarite he hanganga tapahi pumau, pakari hoki mō ia mira para.
| Te Diameter o te Hu Mira OD Te Roa e Manakohia ana (mm) (mm) Miro Tīwiri (mm) | PN Papatahi | PN Kōpiko | PN He mata |
| 95.2- 101.6 89 2-3/8REG 250 | JM089FX | JM089CX | JM089BX |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 250 | JM097FX | JM097CX | JM097BX |
| 117.5- 127 110 2-7/8REG 250 | JM110FX | JM110CX | JM110BX |
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 250 | JM121FX | JM121CX | JM121BX |
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 250 | JM130FX | JM130CX | JM130BX |
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 250 | JM140FX | JM140CX | JM140BX |
| 168- 187.3 156 3- 1/2 REG 250 | JM156FX | JM156CX | JM156BX |
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 250 | JM178FX | JM178CX | JM178BX |
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 250 | JM200FX | JM200CX | JM200BX |
| 244.5-269.9 232 4- 1/2REG 250 | JM232FX | JM232CX | JM232BX |
| 273-295.3 257 6-5/8REG 250 | JM257FX | JM257CX | JM257BX |
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 250 | JM279FX | JM279CX | JM279BX |
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 250 | JM295FX | JM295CX | JM295BX |
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 250 | JM330FX | JM330CX | JM330BX |
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 250 | JM381FX | JM381CX | JM381BX |
Ka whakamahia e te hu hurihuri he rauemi carbide i roto i te rango hei tapahi i te tihi ika koretake i ngā taha, ā, ka whakatika mārire i te tihi ika kua pakaru kia porowhita, pērā i te ngongo, te tinana anga, me ētahi atu.
[Kia mōhio: Nā te mea he nui te diameter o te niho mira o roto o te hu hurihuri, he nui hoki te taipana whakamuri, nō reira me whakamahi te aratau pēhanga iti me te aratau hurihuri puhoi i te whakamahinga o te hu hurihuri. I te nuinga o te wā, kaua te pēhanga keri e neke ake i te 10 KN, ā, kaua hoki te tere hurihuri e neke ake i te 50 rpm.]
Momo A
Tapahia te konganuku, te sima me te hanganga.
Te tapahi i te OD me te raro.
Momo B
Te tapahi i te whakarewa ina iti te āputa.
Te tapahi i te ID me te raro.
Momo C
Te hanganga tapahi.
Te tapahi i te OD me te raro.
Momo D
Tapahia te hanganga me te hī ika i te wā kotahi.
Te tapahi i te ID, te OD me te raro.
| Te Whakapūmau/Te Puna Dia. | Hu hurihuri OD (mm) | Hu hurihuri Roa (mm) | Miro tīwiri e taunakitia ana | PN Hu Hurihuri | |
| 4 inihi | 101.6mm | 95 400 | FJWP | TXX095 | |
| 5- 1/2 inihi | 139.7mm | 114 500 | FJWP | TXX114 | |
| 5-3/8inihi | 146.05mm | 118 500 | FJWP | TXX118 | |
| 6-5/8inihi | 168.28mm | 136 425 | FJWP | TXX135 | |
| 7 inihi | 177.8mm | 152 450 | FJWP | TXX152 | |
| 7-5/8inihi | 193.68mm | 160 450 | FJWP | TXX160 | |
| 8-5/8inihi | 219. 1mm | 185 550 | FJWP | TXX185 | |
| 12- 1/4 inihi 311. 15mm | 203 450 | FJWP | TXX203 | ||
| 15-5/8inihi 396.88mm | 298 450 | FJWP | TXX298 | ||
| 20 inihi | 508mm | 406 450 | FJWP | TXX406 | |
Ka hurihia e te mira taper ngā here, ngā anga me ngā wāhanga raina kua hinga, me ngā matapihi me te anga whipstock e whakakore ana i ngā pakaru. Ka tomo te pito o raro o te mira taper, me tōna diameter iti, ki roto i te anga me te raina kua hinga. Kātahi ka hurihia ngā taha o te reamer kia huri ai te wāhanga o raro ki te diameter katoa o te mira.
He tinana kōniko te mira tāpara, he mea hanga ki te tungsten carbide. E 30 nekehanga te koki o te tinana, he āhua parirau te kōne, ā, he mata mārō, he mea whakauru rānei ki te tungsten carbide.
| Pūaha Dia. Whakaiti mira OD I tūtohutia Roa (mm) (mm)tīwiri Miro(mm) | P.N. Whakaiti mira | ||
| 95- 101.6 | 89 | 2-3/8REG 300 | XZ089 |
| 107.9- 114.3 97 2-3/8REG 300 | XZ097 | ||
| 117.5- 127.0 110 2-7/8REG 300 | XZ110 | ||
| 130- 139.7 121 2-7/8REG 300 | XZ121 | ||
| 142.9- 152.4 130 2-7/8REG 300 | XZ130 | ||
| 155.6- 165. 1 140 3- 1/2REG 300 | XZ140 | ||
| 168- 187.3 156 3- 1/2REG 300 | XZ156 | ||
| 190.5-209.5 178 3- 1/2REG 300 | XZ178 | ||
| 212.7-241.3 200 4- 1/2REG 300 | XZ200 | ||
| 244.5-269.9 232 6-5/8REG 350 | XZ232 | ||
| 273-295.3 257 6-5/8REG 350 | XZ257 | ||
| 298.5-317.5 279 6-5/8REG 350 | XZ279 | ||
| 320.6-346. 1 295 6-5/8REG 350 | XZ295 | ||
| 349.3-406.4 330 6-5/8REG 350 | XZ330 | ||
| 406.4-444.5 381 6-5/8REG 350 | XZ381 | ||
Ko te hū taura merengi tētahi o ngā taputapu mira i roto i te mahi whakarara. Ka whakamahia hei whakatika i te anga, hei whakakī i te anga me te whakatuwhera i ngā awaawa. I te nuinga o te wā ka whakamahia tonutia i muri i te whakatuwheratanga o ngā matapihi. Ka pa te taha mira (wāhi mahi) o te mira merengi ki te pakitara poka wai, ā, ka hangaia te pito o ia taha hei kōne. Ina whakatuwheratia te matapihi, ka taea e te mira merengi te whakaroa i te matapihi mai i runga, ka tango i te unahi me ngā kōhao i mahue i te pakitara paipa i te wā tapahi tuatahi.
| Miro o te Diameter o te Pūwero (mm/inihi) | Rohe Mahi OD (mm/inihi) | Te Roa o te Rohe Mahi (mm/in) | Te Roa Katoa (mm/inihi) | PN |
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 112 (4-7/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX112 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 116 (4-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX116 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 26 118 (4-5/8) 600 (23-5/8) | 1130 (44) | XGMX118 | ||
| 139.7 (5- 1/2) NC 31 120 (4-3/4) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX120 | ||
| 146.0 (5-3/4) NC 31 124 (4-7/8) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX124 | ||
| 168.3 (6-5/8) NC 31 142 (5-9/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX142 | ||
| 177.8 (7) NC 31 151 (5- 15/ 16) 600 (23-5/8) | 1280 (50) | XGMX151 | ||
He mea hanga ngā mira pairati mō te anga mira, te raina, te hu hurihuri, ngā ngongo ID nui rānei. Nā ngā mata tapahi kua whakakikoruatia ki te rauemi tungsten carbide kounga teitei, ka taea e te mira pairati Petrozhr te tere uru me te iti o te pakaru. He ngāwari te tango i ngā para tapahi iti, piko hoki. Ā, ka whakamahia te pito pairati hei whakau i te ID o te mea e mirahia ana.
| Pūaha Dia. (mm) | tīwiri Miro | Rohe Mahi OD (mm) | Te roa o te mata tapahi (mm) | Te roa o te rohe whakamātautau (mm) | PN |
| 153 2 3/8REG | 130 200 | ≧45 | LYMX130 | ||
| 165 2 3/8REG | 140 200 | ≧45 | LYMX140 | ||
| 187 3 1/2REG | 156 200 | ≧55 | LYMX156 | ||
| 210 4 1/2REG | 178 200 | ≧55 | LYMX178 | ||
| 241 4 1/2REG | 200 200 | ≧55 | LYMX200 | ||
| 270 4 1/2REG | 232 200 | ≧55 | LYMX232 | ||
| 295 6 5/8REG | 257 250 | ≧55 | LYMX257 | ||
| 317 6 5/8REG | 279 250 | ≧55 | LYMX279 | ||
| 346 6 5/8REG | 295 300 | ≧55 | LYMX295 | ||
| 406 6 5/8REG | 330 300 | ≧55 | LYMX330 | ||
| 445 6 5/8REG | 331 300 | ≧55 | LYMX331 | ||
| Te tono i tūtohutia | Superloy | Tapahi-tino | Kaipahua whakarewa | Kaipahua whakarewa me Superloy |
| He poka tuwhera horoi | √ | √ | ||
| Paipa wiri horoi | √ | |||
| Kete kirikiri horoi | √ | √ | ||
| Whakapaipai arai horoi | √ | |||
| Tākai horoi | √ | |||
| Te mira parai | √ | |||
| Te mira parakore | √ | √ | ||
| Mīhini tākai tūmau, paipa, ngongo rānei, mira para | √ | |||
| Te mira merengi | √ | |||
| Te mira aho | √ |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141