
He porowhita te porowhita o te kara wiri noa, he poka wai kei waenganui, he nui ake te matotoru o te pakitara, he iti ake te pūwero, ā, ko te taumaha o ia wae roa he nui ake i te rahi o te paipa wiri tata ki te 4-5 ngā wā. Ko te nuinga o ngā kara wiri he miro e tukatukahia ana ki te tinana paipa, engari ko ētahi o rātou e whakamahi ana i te hononga whakakapi.
He momo taputapu keri hinu te kara wiri porowhita. Ka taea e tēnei momo kara wiri te ārai i te pupuri i ngā taputapu i te pēhanga rerekē i te wā keri. Mā ngā awaawa porowhita ka taea te rere noa o te paru huri noa i te kara wiri hei whakamahi i te pēhanga taurite hei ārai i te hanganga o te aukati kia pai ai te ārai i te pēhanga rerekē. Ka taea te tapahi i te wāhi e pā ana ki te pakitara o te puna kia pai ai te whakaiti i te tūponotanga o te hanga aukati pēhanga rerekē. Mā ngā awaawa porowhita ka taea te rere noa o te paru huri noa i te kara wiri hei whakamahi i te pēhanga taurite hei ārai i te hanganga o te aukati kia pai ai te ārai i te pēhanga rerekē. Ka taea te tapahi i te wāhi e pā ana ki te pakitara o te puna kia pai ai te whakaiti i te tūponotanga o te hanga aukati pēhanga rerekē. Ko te taumaha o te kara wiri porowhita he 4-6% te iti iho i te taumaha o te kara wiri porowhita.
Kara Wiri Kore-Aukume: He mea hanga ngā kara wiri kore-aukume mai i ngā rauemi kara wiri kore-aukume he iti te kaha mā te whakakotahi i te tātari matū motuhake me te tukanga hanga hama hurihuri me te iti o te uruhanga aukume, he tino pai te kaha mīhini. Ka taea e mātou te whakarato i ngā roa mai i te 10 ki te 42 putu me te diameter o waho mai i te 3 1/8" ki te 11'.
| Rahi | OD (mm) | Tau (mm) | Waehere | Miro | Roa (mm) | Taumaha (kg) |
| 3-1/8 | 79.4 | 31.8(1-1/4) | NC23-31 | NC23 | 9140 | 298 |
| 3-1/2 | 88.9 | 38.1(1-1/2) | NC26-35 | NC26 | 9140 | 364 |
| 4-1/8 | 104.8 | 50.8(2) | NC31-41 | NC31 | 9140/9450 | 474/490 |
| 4-3/4 | 120.6 | 50.8(2) | NC35-47 | NC35 | 9140/9450 | 674/697 |
| 5 | 127 | 57.2(2-1/4) | NC38-50 | NC38 | 9140/9450 | 725/749 |
| 6 | 152.4 | 57.2(2-1/4) | NC44-60 | NC44 | 9140/9450 | 1125/1163 |
| 71.4(2-13/16) | NC44-60 | 9140/9450 | 1022/1056 | |||
| 6-1/4 | 158.8 | 57.2(2-1/4) | NC44-62 | NC44 | 9140/9450 | 1237/1279 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-62 | 9140/9450 | 1134/1172 | |||
| 6-1/2 | 165.1 | 57.2(2-1/4) | NC46-65 | NC46 | 9140/9450 | 1352/1398 |
| 71.4(2-13/16) | NC46-65 | NC50 | 9140/9450 | 1249/1291 | ||
| 6-3/4 | 171.4 | 57.2(2-1/4) | NC46-67 | NC46 | 9140/9450 | 1471/1521 |
| 7 | 177.8 | 57.2(2-1/4) | NC50-70 | NC50 | 9140/9450 | 1597/1651 |
| 71.4(2-13/16) | NC50-70 | 9140/9450 | 1494/1545 | |||
| 7-1/4 | 184.2 | 71.4(2-13/16) | NC50-72 | NC50 | 9140/9450 | 1625/1680 |
| 7-3/4 | 196.8 | 71.4(2-13/16) | NC56-77 | NC56 | 9140/9450 | 1895/1960 |
| 8 | 203.2 | 71.4(2-13/16) | NC56-80 | NC56/6-5/8REG | 9140/9450 | 2040/2109 |
| 8-1/4 | 209.6 | 71.4(2-13/16) | 6-5/8REG | 6-5/8REG | 9140/9450 | 2188/2263 |
| 9 | 228.6 | 71.4(2-13/16) | NC61-90 | NC61 | 9140/9450 | 2658/2748 |
| 9-1/2 | 241.3 | 76.2(2-13/16) | 7-5/8REG | 7-5/8REG | 9140/9450 | 2954/3054 |
| 9-3/4 | 247.6 | 76.2(3) | NC70-97 | NC70 | 9140/9450 | 3127/3234 |
| 10 | 254 | 76.2(3) | NC70-100 | NC70 | 9140/9450 | 3308/3421 |
| 11 | 279.4 | 76.2(3) | 8-5/8REG | 8-5/8REG | 9140/9450 | 4072/4210 |
He awhe pakeke o te 285 ki te 341 BHN me te uara pānga Charpy o te 40 ft-lbs e whakamanahia ana mō te tohatoha ōrite o ngā pūwāhi 16 i roto i ngā wāhanga whakawhiti katoa i te pāmahana rūma;
Ka pania ngā hononga ki te phosphate i muri i te mīhini hei tiaki i ngā miro mai i ngā mea waikura, hei ārai hoki i te whakapataritari i te wā tuatahi i hangaia ai;
Ka hurihia matao ngā pakiaka miro ki ngā hononga API;
Kua whakaratohia ngā parenga miro maitai pēhi mō ngā kara wiri katoa he hononga paerewa tō rātou.
Awa whakamāmā ahotea. Ngā āhuatanga whakamāmā ahotea i ngā hononga pine me te pouaka API hei whakaiti i ngā kukū ahotea teitei, kia pai ake ai te kaha piko huri noa i ngā wāhi hononga.
Kua whakaatuhia e te hurihuri matao o ngā pakiaka miro ngā hua pai ki te whakapai ake i te ātete ki te ngenge o ngā hononga mā te whakaiti i te tīmatanga o ngā kapiti.
Te here mārō. Mā te here mārō i ngā wāhi i raro, i runga ake rānei i te kōhao paheke, i te pakihiwi pine rānei, ka roa ake te ora o ngā kara keri. Ka taea hoki te whakamahi i roto i ngā whirihoranga kua tohua e ngā kiritaki. Mā te here mārō i ngā wāhi i raro, i runga ake rānei i te kōhao paheke, i te pakihiwi pine rānei, ka roa ake te ora o ngā kara keri. Ka taea hoki te whakamahi i roto i ngā whirihoranga kua tohua e ngā kiritaki.
Ngā kōhao paheke me ngā kōhao ararewa. Ka hurihia matao te porowhita o runga o te kōhao ararewa hei whakapai ake i te roa o te hua. Ka mīhinihia ngā kōhao paheke me ngā kōhao ararewa kia rite ki te API Spec 7-1.
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141