
Ka taea te whakamahi i te waipēhi ki te whakarunga ki raro o te Ipu Keri Waipēhi Katoa, kia taea ai te whakahaere i te taumaha o te keri ki raro. Ka taea e ia te tiaki i te aho keri me te whakapai ake i te roa o te whakamahinga. Ko te painga o te pūnaha pūngao waipēhi he pono te āhua me te pumau. Ko te whānuitanga o te wā whakaroa ka taea te 30s ~ 240s; ko te whānuitanga o te pāmahana ratonga ka taea te -40℃ ~ 180℃. Ka taea te whakamahi i te rauemi motuhake hou mō te āhuatanga me te haumaru teitei ake. I te nuinga o te wā ka taea te whakamahi mō te keri, te keri, te mahi me te hī ika me ētahi atu.
| OD | ID | Hononga | Kawenga mahi mōrahi (Lbf) | Kaha Tukunga Kume (Lbf) | Te kaha tukunga o te takahuri (Lbf-ft) | Whiu ki runga | Whiu ki raro |
| 4 3/4 inihi | 2 1/4 inihi | NC38 | 80,000 | 440,000 | 20,000 | 8 inihi | 7 inihi |
| 6 1/4 inihi | 2 3/4'' | NC50 | 150,000 | 650,000 | 50,000 | 8 inihi | 7 inihi |
| 6 1/2 inihi | 2 3/4'' | NC50 | 175,000 | 850,000 | 60,000 | 8 inihi | 7 inihi |
| 7 inihi | 2 3/4'' | NC50 | 200,000 | 1,050,000 | 65,000 | 8 inihi | 7 inihi |
| 8 inihi | 3 inihi | 6 5/8REG | 300,000 | 1,500,000 | 118,000 | 8 inihi | 7 inihi |
| 9 1/2 inihi | 3 inihi | 7 5/8REG | 500,000 | 1,900,000 | 180,000 | 8 inihi | 8 inihi |
* Ētahi atu rahi e wātea ana i raro i ngā hiahia o te kiritaki.
Ka taea e te Ipu Keri Waipēhi-Mīhini Mahi Takirua te whakauru i te miihini me te waipēhi. Ka taea te whakahaere i te ruru ki runga mā te waipēhi kia tutuki ai te whakahaere kore-taahiraa o te taumaha ruru ki runga. Mā te tikanga raka i hangaia mō tēnei ka taea te karo i te ruru hē o te piki. Ka taea te whakahaere i te ruru ki raro mā te miihini. Ka taea te whakamahi i te rauemi motuhake hou mō te āhuatanga me te haumaru teitei ake, ā, ka taea hoki te whakamahi mō te kōhao ahunga, te kōhao hohonu me ētahi atu.
| OD | ID | Hononga | Kawenga mahi mōrahi (Lbf) | Kaha Tukunga Kume (Lbf) | Kaha Tukunga Tōpana (Lbf-ft) | Whiu ki runga | Whiu ki raro |
| 4 7/8 inihi | 2 1/32 inihi | NC38 | 110,160 | 440,000 | 20,000 | 9 inihi | 6 inihi |
| 6 3/8 inihi | 2 1/4 inihi | NC46 | 139,380 | 610,000 | 50,000 | 9 inihi | 6 inihi |
| 6 3/4 inihi | 2 1/4 inihi | NC46 | 139,380 | 850,000 | 75,000 | 9 inihi | 6 inihi |
| 7 inihi | 2 1/4 inihi | NC50 | 139,380 | 1,050,000 | 100,000 | 9 inihi | 6 inihi |
| 8 inihi | 2 13/16 inihi | 6 5/8REG | 183,000 | 1,500,000 | 150,000 | 9 inihi | 6 inihi |
* Ētahi atu rahi e wātea ana i raro i ngā hiahia o te kiritaki.
Ka taea te whakarerekē i te taumaha o te Ipu Keri Mīhini ki runga, ki raro, mō te whānuitanga whānui. Ka taea te whakaoho katoa i te Ipu Keri mā te mīhini. Kāore e taea e te rūma o roto te whakaputa pēhanga teitei. Kāore e taea e te panonitanga o te hinu te pā ki te pānga o te keri. Mā te iti o te hiri ka taea te whakapai ake i te roa o te whakamahinga. Ka taea e te hononga ngāwari motuhake te whakaiti i te ahotea piko o te tinana o te Ipu. Me whakamahi i te rauemi motuhake hou hei whakarite i te mahi teitei ake. Me whakamahi mō te kōhao tika, te kōhao hōhonu, te kōhao uaua me te kōhao ahunga.
| MOMO | OD | ID | Hononga | Utaina Kume Mōrahi | Te taipana mahi mōrahi | Rohe papu | Whiu whakakorikori ake | Te whiu whakararo | Te roa katoa |
| mm | mm | API | MN | k N· m | cm2 | Mm | Mm | ( kua raka) | |
| (i roto.) | (i roto.) | (Lbf) | (Lbf· m) | (i roto.) | (i roto.) | Mm | |||
| (i roto.) | |||||||||
| JZ95 | 95 | 28 | 2 7/8REG | 0.5 | 5 | 32 | 200 | 200 | 5 800 |
| (33/4) | (11/8) | -112500 | (1, 125) | -7.87 | -7.87 | -228.35 | |||
| JZ108 | 108 | 36 | NC31 | 0.7 | 10 | 38 | 203 | 203 | 6 404 |
| (41/4) | (17/16) | -157500 | (2, 250) | -8 | -8 | -252.13 | |||
| JZ121 | 121 | 51.4 | NC38 | 1 | 12 | 60 | 198 | 205 | 6 343 |
| (43/4) | -2 | -225000 | (2, 700) | -7.8 | -8.07 | -249.72 | |||
| JZ159 | 159 | 57 | NC46 | 1.5 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/4) | (21/4) | -337500 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ165 | 165 | 57 | NC50 | 1.6 | 14 | 100 | 149 | 166 | 6 517 |
| (61/2) | (21/4) | -360000 | (3, 150) | -5.87 | -6.54 | -256.57 | |||
| JZ178 | 178 | 57 | NC50 | 1.8 | 15 | 100 | 147.5 | 167.5 | 6 570 |
| -7 | (21/4) | -405000 | (3, 150) | -5.81 | -6.59 | -258.66 | |||
| JZ203 | 203 | 71.4 | 6 5/8REG | 2.2 | 18 | 176 | 144.5 | 176.5 | 7 234 |
| -8 | -2 13/16 | -495000 | (4, 050) | -5.69 | -6.95 | -284.8 | |||
| JZ229 | 229 | 76 | 7 5/8REG | 2.5 | 22 | 181 | 203 | 203 | 7 753 |
| -9 | -3 | -562500 | (4, 950) | -8 | -8 | -305.24 |
He taputapu waipēhi te Super Jar, e āhei ana ki te whakahaere i te taumaha e piki haere ana. Ko te whānuitanga o te wā whakaroa ka taea te 30s ~ 240s; ko te whānuitanga o te pāmahana ratonga ka taea te -40℃ ~ 180℃. Ka taea te whakamahi me te Accelerator kia puta ai te pānga o te oro whakamiharo. Ā, ka taea e ia te whakarato i te rauemi motuhake hou hei whakatutuki i te kounga teitei me te haumaru. Me whakamahi mō te hī ika me te keri i te oro.
| OD | ID | Hononga | |||
| 3-3/4 inihi | 1 3/32 inihi | 2-3/8REG | 4,420 | 44,960 | 112,410 |
| 4-1/4 inihi | 1 1/4 inihi | NC31 | 5,530 | 56,250 | 157,370 |
| 4-1/2 inihi | 2 inihi | NC31 | 7,220 | 67,440 | 179,850 |
| 4-3/4 inihi | 2 inihi | NC38 | 7,220 | 78,680 | 202,340 |
| 5-1/2 inihi | 2 inihi | NC38 | 8,770 | 89,920 | 224,820 |
| 6-1/4 inihi | 2 1/4 inihi | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-1/2 inihi | 2 1/4 inihi | NC50 | 10,840 | 157,370 | 337,230 |
| 6-5/8 inihi | 2 1/4 inihi | NC50 | 10,840 | 168,610 | 359,710 |
| 7 inihi | 2 23/64 inihi | NC50 | 10,840 | 179,850 | 404,670 |
| 7-3/4 inihi | 3 5/64 inihi | 6-5/8REG | 14,450 | 224,820 | 472,100 |
| 8 inihi | 3 5/64 inihi | 6-5/8REG | 14,450 | 269,780 | 562,050 |
| 9 inihi | 3 5/64 inihi | 7-5/8REG | 16,500 | 303,500 | 674,460 |
* Ētahi atu rahi e wātea ana i raro i ngā hiahia o te kiritaki.
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141