
Kua hangaia tēnei Whakakaha Ipu i runga i te kaupapa o te wai pēhi. Ka whakamahia ngātahi me te Ipu Hī Ika me te Ipu Hī Ika Nui. Ka tāutahia ki runga ake i te ipu hī ika me te kara wiri e mahi ana. Ko tana mahi he whakatere i te tokotoko e piki ana kia puta ai te pānga piki pai rawa atu.
WHAKATŪPATO WHAKANGAHAU TAKIRUA
Ko te taputapu whakakaha keri rua-mahi he taputapu keri poka-iho hei whakarei ake i te mahi whakakorikori mō te ipu keri waipēhi katoa, nō reira me whakamahi tahi me te ipu keri waipēhi katoa. He puna waipēhi tōna hei wāhanga rokiroki pūngao, ā, kāore he mahi whakakorikori o te hoahoa hanganga tonu. Ka taea e te ipu keri rua-mahi te whakakaha ake i te kara keri me te ipu keri e hono ana i raro iho kia kaha ake ai te kaha whakakorikori, i te wā e mahi whakakorikori ana, ka taea hoki te whakaiti i te whakangaromanga o ngā taputapu keri i te taha o runga o te taputapu whakakorikori i te wā e whakakorikori ana ki runga, ki raro rānei.
WHAKAKAHA IPU WAIRUA
Ko te whakanui i te ipu waipēhi he momo ipu hī ika poka-iho i hangaia hei whakanui ake i te kaha o te oma mō te ipu hī ika waipēhi. Nō reira, me whakamahi tahi me te ipu hī ika tino pai. Ka taea e ia te whakatere i te ipu hī ika i runga ake, ka keri i te kara i raro iho i te wā e mahi ana, kia nui ake ai te kaha o te oma i te pūwāhi piri, me te whakaiti i te ru o te puna o te kakau o te keri i muri i te oma i te wā kotahi.
| OD | ID | Hononga Utauta | Utaina Kume Mōrahi Lbf | Te tō i te whiu katoa Te utaina tō Lbf | Te Whiu Mōrahi |
| 3-3/4 inihi | 1-1/4 inihi | NC26 | 112,410 | 44,960 | 13 |
| 4 inihi | 1-1/4 inihi | NC31 | 134,890 | 56,250 | 13 |
| 4-1/4 inihi | 1-1/4 inihi | NC31 | 157,370 | 56,250 | 13 |
| 4-1/2 inihi | 1-1/2 inihi | NC31 | 179,850 | 67,440 | 8-1/2 |
| 4-3/4 inihi | 1-1/2 inihi | C38 | 202,340 | 78,680 | 9-1/4 |
| 5-3/4 inihi | 2 inihi | NC40 | 224,820 | 89,920 | 13 |
| 6-1/4 inihi | 2-1/4 inihi | NC50 | 337,230 | 157,370 | 13-1/8 |
| 6-5/8 inihi | 2-1/4 inihi | NC50 | 359,710 | 168,610 | 13-1/8 |
| 7 inihi | 2-3/8 inihi | NC50 | 404,670 | 179,850 | 12-1/2 |
| 7-3/4 inihi | 3 inihi | 6-5/8REG | 472,100 | 224,820 | 13-1/2 |
| 8 inihi | 3 inihi | 6-5/8REG | 562,050 | 269,780 | 13-1/2 |
| 9 inihi | 3 inihi | 7-5/8REG | 674,460 | 303,500 | 13-1/2 |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141