
Kua hangaia te Roller Reamer mō ngā mahi reaming rerekē, engari mō ngā mahi whakau i te wā e keri ana i ngā hanganga tino koi. Ka uru ki ngā rahi kōhao mai i te 4 5/8 ki te 26 inihi. Hei tāpiri, mā te whakarerekētanga ngāwari o ngā poraka me te whiriwhiri tika i ngā kaitapahi, ka uru ki te whānuitanga o ngā rahi kōhao.
E toru ngā momo tapahi (T, F me B) e tukuna ana:
Momo T: I mirahia, i mīhinihia me ngā niho koi mata mārō mō ngā hanganga ngohengohe.
Momo F: I mirahia, i mīhinihia me ngā niho papatahi mata mārō, mō ngā hanganga mārō waenga.
Momo B: He pātene tungsten carbide kua pēhia ki roto, mō ngā hanganga mārō.
| Rahi o te Pū (inihi/mm) | Hononga. API | Kaki OD (inihi/mm) | Te whānui o te tapahi (inihi/mm) | Te Roa o te Tapahi (inihi/mm) | Te Roa Katoa (inihi/mm) |
| 28" (711.2) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 112 7/8" (2867) |
| 26" (660.4) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 7" (178) | 15 3/4" (400) | 118 7/64" (3000) |
| 24" (609.6) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 110 15/64" (2800) |
| 22" (558.8) | 7 5/8 REG | 9 1/2" (241.3) | 6 7/32" (158) | 15 3/4" (400) | 105" (2667) |
| 17 1/2" (444.5) | 7 5/8 REG | 9" (229) | 5 1/2" (140) | 12" (304) | 88 39/64" (2200) |
| 12 1/4" (331.2) | 6 5/8 REG | 8" (203) | 3 15/16" (100) | 11 13/16" (300) | 74 13/16" (1900) |
| 8 1/2" (215.9) | NC50 (4 1/2 REG) | 6 1/2" (165) | 2 13/16" (71) | 7 7/8" (200) | 68 7/64" (1730) |
| 6" (152.4) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 2" (50.6) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
| 5 7/8" (149.2) | NC38 (3 1/2 REG) | 4 3/4" (121) | 1 13/16" (46.2) | 7 7/8" (200) | 55 1/8" (1400) |
Uiuitanga
5-1203, Rohe Ahumahi o Dahua, Nama 2 o Yunshui Road, Rohe whanaketanga hangarau-teitei, Xi'an, 710065, Haina
86-13609153141